Utiliser ENA1 ou ENA2: comparatif des fonctionnalités
Vous désirez diffuser une formation en utilisant Brio? Il vous est possible de recourir à un site de formation de première génération (ENA1) ou encore à un site de formation de deuxième génération (ENA2). Consultez ce comparatif détaillé des différentes fonctionnalités afin de faire un choix éclairé selon vos besoins et les considérations de votre organisation.
Vous avez entendu parler de Brio, d’ENA1 et d’ENA2 sans trop savoir de quoi il s’agit? Consultez d'abord l'article Utiliser Brio - ENA1 - ENA2: ce qu'il faut savoir.
Création et accès
Fonctionnalités | ENA1 | ENA2 |
ENA intégré à Brio | ||
Créer un site | Par l’agent de gestion de formation | Par l’agent de gestion de formation |
Publier un site | Par l’agent de gestion de formation |
Conception et navigation
Fonctionnalités | ENA1 | ENA2 |
Modifier le menu du site | ||
Regrouper des contenus en modules (semaines, thèmes, etc.) | ||
Gérer indépendamment la publication des modules et documents | Tous accessibles en tout temps |
Outils de communication et de collaboration
Fonctionnalités | ENA1 | ENA2 |
Courriels | Consultation des adresses courriel | |
Forums | - | |
Classes virtuelles et enregistrements | Adobe Connect en outil intégré | Liens externes intégrés au texte |
Créer une classe virtuelle Adobe Connect | par un administrateur | Par un administrateur |
Outils de contenu et de multimédias
Fonctionnalités | ENA1 | ENA2 |
Texte | ||
Fichiers | ||
Images | ||
Vidéos | À partir d’un fichier, d’une URL, d’un flux (streaming) et de YouTube ou Vimeo | À partir d’un fichier et de YouTube |
Audio | À partir d’un fichier, d’une URL et d’un flux (streaming) | En tant que fichier |
Productions multimédias | À partir d’un dossier compressé (.zip) | À partir d’un dossier compressé (.zip) et d'un lien externe (URL) |
Sondage éclair | - | |
Flux RSS | - |
Outils questionnaire
Fonctionnalités | ENA1 | ENA2 |
Type de questions |
|
|
Rétroactions |
|
|
Avec ou sans pointage | ||
Banque de questions aléatoires | - | |
Paramètres (aperçu) |
|
|
Sans correction (réflexif, formulaire, autoévaluation) | - | |
Résultats disponibles à l’enseignant | Possibilité d’obtenir un rapport sur demande | |
Traçabilité des tentatives | - |
Évaluations
Fonctionnalités | ENA1 | ENA2 |
Ajouter des évaluations | Formatives Sommatives | Formatives à l’aide d’un questionnaire |
Intégrer le barème de conversion | Intégré au texte | |
Ajouter une boîte de dépôt des travaux | - | |
Gérer les équipes de travail | - | |
Permettre l’évaluation par les pairs et la contribution au travail d’équipe | - | |
Saisir des grilles de critères | - | |
Saisir et publier les résultats | - | |
Retourner les travaux corrigés | - |
Outils de suivi
Fonctionnalités | ENA1 | ENA2 |
Consulter la liste de participants | ||
Appui à la réussite (indicateurs de participation et résultats) | À la demande | - |
Statistiques d’accès au site, modules et aux documents | Statistiques d’accès au site |
Technologies et soutien
Fonctionnalités | ENA1 | ENA2 |
Optimisé pour appareils mobiles (responsive) | - | |
Déploiement de mises à jour sans interruption | - | |
Amélioration et développement des fonctionnalités en continu | - | |
Pérennité de la plateforme sur plusieurs années | - | |
Design et intuitivité | ||
Soutien technique | ||
Documentation disponible |