Utiliser ENA1 ou ENA2: comparatif des fonctionnalités
Vous désirez diffuser une formation en utilisant Brio? Il vous est possible de recourir à un site de formation de première génération (ENA1) ou encore à un site de formation de deuxième génération (ENA2). Consultez ce comparatif détaillé des différentes fonctionnalités afin de faire un choix éclairé selon vos besoins et les considérations de votre organisation.
Vous avez entendu parler de Brio, d’ENA1 et d’ENA2 sans trop savoir de quoi il s’agit? Consultez d'abord l'article Utiliser Brio - ENA1 - ENA2: ce qu'il faut savoir.
Conception et navigation
Fonctionnalités | ENA1 | ENA2 |
Modifier le menu du site | ||
Créer des pages informationnelles | ||
Regrouper des contenus en modules (semaines, thèmes, etc.) | ||
Gérer indépendamment la date de publication des modules | ||
Gérer indépendamment la publication des modules par participant | ||
Ajouter une section pour les évaluations formatives |
Outils de communication et de collaboration
Fonctionnalités | ENA1 | ENA2 |
Courriels | ||
Forums | ||
Classes virtuelles | Liens externes intégrés dans un bloc texte | Liens externes intégrés dans un bloc texte |
Outils de contenu et de multimédias
Fonctionnalités | ENA1 | ENA2 |
Texte | ||
Tableaux | (dans un bloc de texte) | |
Fichiers | ||
Images | ||
Vidéos | À partir d’un fichier, d’une URL, d’un flux (streaming),de YouTube ou Vimeo | À partir d’un fichier, de YouTube ou Vimeo |
Audio | À partir d’un fichier, d’une URL et d’un flux (streaming) | En tant que fichier |
Productions multimédias | À partir d’un dossier compressé (.zip) | À partir d’un dossier compressé (.zip) et d'un lien externe (URL) |
Question - Sondage éclair | ||
Flux RSS |
Outils questionnaire
Fonctionnalités | ENA1 | ENA2 |
Type de questions |
|
|
Rétroactions |
|
|
Avec ou sans pointage | ||
Banque de questions aléatoires | ||
Limiter le nombre d’essai dans un questionnaire | (1 essai ou illimité) | |
Corriger manuellement un questionnaire | ||
Allouer une période de disponibilités du questionnaire | Seulement pour les questionnaires dans la section des évaluations formatives | |
Limiter la durée de réponse | ||
Voir les notes obtenues | ||
Consulter les différents essais des questionnaires soumis | ||
Supprimer l’essai d’un participant | ||
Ajouter un commentaire à une réponse soumise | ||
Ajuster la note d’une question |
Évaluations
Fonctionnalités | ENA1 | ENA2 |
Intégrer le barème de conversion | ||
Permettre le dépôt numérique des travaux | ||
Gérer les équipes de travail | Afficher le mode de travail (en équipe ou individuel) | |
Permettre l’évaluation par les pairs et la contribution au travail d’équipe | ||
Saisir des grilles de critères de correction | ||
Saisir et publier les résultats | ||
Retourner les travaux corrigés |
Outils de suivi
Fonctionnalités | ENA1 | ENA2 |
Consulter la liste de participants | ||
Appui à la réussite (indicateurs de participation et résultats) | À la demande | |
Statistiques d’accès au site, modules et aux documents | Statistiques de consultation d’accès au site, modules et aux documents | Statistiques de consultation d’accès au site, traçabilité pour tous les contenus intégrés dans le site |
Technologies et soutien
Fonctionnalités | ENA1 | ENA2 |
Optimisé pour appareils mobiles (responsive) | ||
Déploiement de mises à jour sans interruption | ||
Amélioration et développement des fonctionnalités en continu | ||
Pérennité de la plateforme sur plusieurs années | ||
Design et intuitivité | ++ | |
Soutien technique | ||
Documentation disponible |
Gestion et accès
Les fonctionnalités de gestion et d’accès aux sites ENA1 et ENA2 sont gérées par l’administrateur ou l’agent de gestion des formations liées à votre unité (à une exception près).
Fonctionnalités | ENA1 | ENA2 |
ENA intégré à Brio | ||
Créer un site | ||
Ouverture du site | Par l’agent de gestion de formation OU par le formateur | |
Fermeture du site | ||
Donner des accès complémentaires | Rôle d'observateur |